Kausalität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Dreigliedrige Kausalität == | == Dreigliedrige Kausalität == | ||
| − | Wie in der Physik: Ursache, Einwirkung | + | Wie in der Physik: Ursache, Einwirkung, Effekt |
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | | 1. Ursache | ||
| + | | 2. Einwirkung | ||
| + | | 3. Effekt | ||
| + | |} | ||
== Zweigliedrige Kausalität == | == Zweigliedrige Kausalität == | ||
| − | Wie bei [[Halbding]]en: Ursache und Einwirkung fallen zusammen, | + | Wie bei [[Halbding]]en: Ursache und Einwirkung fallen zusammen, Effekt |
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | | 1. Ursache = Einwirkung | ||
| + | | 2. Effekt | ||
| + | |} | ||
Version vom 30. Dezember 2010, 21:56 Uhr
Man unterscheidet zwei Arten der Kausalität (Vgl: S-WNP 198)
- dreigliedrige Kausalität
- zweigliedrige Kausalität:
Dreigliedrige Kausalität
Wie in der Physik: Ursache, Einwirkung, Effekt
| 1. Ursache | 2. Einwirkung | 3. Effekt |
Zweigliedrige Kausalität
Wie bei Halbdingen: Ursache und Einwirkung fallen zusammen, Effekt
| 1. Ursache = Einwirkung | 2. Effekt |