Gewalt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Typen der Gewalt == | ||
| + | |||
| + | === Verletzende Gewalt === | ||
| + | |||
| + | === Hemmende Gewalt === | ||
| + | |||
| + | == Sichtbare und unsichtbare Gewalt == | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Sichtbare Gewalt | !Sichtbare Gewalt | ||
Version vom 17. April 2021, 11:02 Uhr
Typen der Gewalt
Verletzende Gewalt
Hemmende Gewalt
Sichtbare und unsichtbare Gewalt
| Sichtbare Gewalt | Unsichtbare Gewalt |
|---|---|
| Frontal | Viral |
| Brachial | Medial |
| Real | Virtuell |
| Physisch | Psychisch |
| Negatives | Positives |
| subkutane, subkommunikatives, kapillare, neuronale Räume | |
| expressiv, explosiv, massiv, martialisch | anonymisiert, entsubjektiviert, systemisch |
|
Quelle: Byung-Chul Han: Topologie der Gewalt. Berlin, S. 7