Bedürfnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→SCARF) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Bezogene Individuation == | ||
| + | * Individuation | ||
| + | * Bezogenheit | ||
| + | |||
| + | == 3er Modell == | ||
| + | * Autonomie | ||
| + | * Bezogenheit | ||
| + | * Entwicklung | ||
| + | |||
| + | == 4er Modell == | ||
| + | * Sicherheit / Orientierung | ||
| + | * Autonomie | ||
| + | * Bezogenheit | ||
| + | * Entwicklung | ||
| + | |||
== SCARF == | == SCARF == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version vom 25. März 2018, 03:31 Uhr
Bezogene Individuation
- Individuation
- Bezogenheit
3er Modell
- Autonomie
- Bezogenheit
- Entwicklung
4er Modell
- Sicherheit / Orientierung
- Autonomie
- Bezogenheit
- Entwicklung
SCARF
| Englisch | Deutsch | Agile Werte | |
|---|---|---|---|
| S | Status | Status |
|
| C | Certainty | Vorhersagbarkeit, Gewissheit, Sicherheit |
|
| A | Autonomy | Autonomie | Selbständiges Arbeiten, Selbstwirksamkeit |
| R | Relatedness | Verbundenheit, Bezogenheit | festes Team & Zugehörigkeit, Vertrauen |
| F | Fairness | Fairness | Transparenz, feste Regeln |
Quelle: David Rock