Bedürfnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== SCARF == {|class="wikitable" ! !Englisch !Deutsch |- !S |Status |Status |- !C |Certainty |Sicherheit |- !A |Autonomy |Autonomie |- !R |Relatedness |Bezogenh…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == SCARF == | + | == IBEO - Modell == |
| + | Die wichtigsten sozialpsychologischen Bedürfnisse (IBEO): | ||
| + | * '''I'''ndividuation: Respekt und Anerkennung der Einzigartigkeit | ||
| + | * '''B'''ezogenheit: Zugehörigkeit, Sicherheit in der Beziehung | ||
| + | * '''E'''ntwicklung: sinnvoll und wirkungsvoll tätig sein | ||
| + | * '''O'''rientierung: Transparenz, Rollen- und Aufgaben-Klarheit | ||
| + | |||
| + | === Individuation === | ||
| + | * das Eigene entdecken, integrieren und behaupten | ||
| + | |||
| + | === Bezogenheit === | ||
| + | * mit und für Andere agieren und Teil einer größeren Bewegung sein | ||
| + | * Erleben von Verbundenheit und Ähnlichkeit mit wichtigen Anderen | ||
| + | * sich einbezogen fühlen | ||
| + | * Zugehörigkeits-Sicherheit | ||
| + | |||
| + | === Entwicklung === | ||
| + | * Chance, selbstwirksam und sinnvoll tätig zu sein | ||
| + | * Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln | ||
| + | |||
| + | === Orientierung === | ||
| + | * Transparenz, Fairness | ||
| + | * Orientierungs-Sicherheit | ||
| + | |||
| + | == Andere Modelle == | ||
| + | === IB-Modell: Bezogene Individuation === | ||
| + | * Individuation | ||
| + | * Bezogenheit: Zugehörigkeit, Sicherheit in der Beziehung | ||
| + | |||
| + | Quelle: Helm Stierlin | ||
| + | |||
| + | === IBE-Modell === | ||
| + | * Individuation/ Autonomie: das Eigene entdecken, integrieren und behaupten | ||
| + | * Bezogenheit: mit und für Andere agieren und Teil einer größeren Bewegung sein | ||
| + | * Entwicklung: Fokus auf das gewünschte Erleben: Ausüben einer sinnvoll erlebten Tätigkeit | ||
| + | ** Fokus auf Auswirkungen | ||
| + | ** Sinn- und Zielorientierung | ||
| + | |||
| + | === Big3: Limbic Map === | ||
| + | [[Datei:Limbicmap.jpg|left|thumb]]<br clear=all> | ||
| + | * Stimulanz: Exploration, Entdeckung | ||
| + | * Dominanz: Konkurrenz, Verdrängung | ||
| + | * Balance: Bindung, Fürsorge, Sicherheit, Stabilität | ||
| + | |||
| + | Quelle: Dr. Häusel | ||
| + | |||
| + | === SCARF === | ||
| + | [[Datei:SCARF_Model.jpg|left|thumb]] | ||
| + | <br clear=all> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Englisch | !Englisch | ||
!Deutsch | !Deutsch | ||
| + | !Agile Werte | ||
| + | !Bedrohungen | ||
| + | !Belohnungen | ||
|- | |- | ||
!S | !S | ||
|Status | |Status | ||
|Status | |Status | ||
| + | | | ||
| + | * früher: Beförderung | ||
| + | * besser: wertschätzendes Feedback | ||
| + | |Abwertung, Versetzung | ||
| + | |Beförderung oder wertschätzendes Feedback | ||
|- | |- | ||
!C | !C | ||
|Certainty | |Certainty | ||
| − | |Sicherheit | + | |Vorhersagbarkeit, Gewissheit, Sicherheit |
| + | | | ||
| + | * Zugehörigkeits-Sicherheit | ||
| + | * Orientierungs-Sicherheit | ||
| + | |Keine Information über die Zukunft | ||
| + | |Alle Informationen einsehbar | ||
|- | |- | ||
!A | !A | ||
|Autonomy | |Autonomy | ||
|Autonomie | |Autonomie | ||
| + | |Selbständiges Arbeiten, Selbstwirksamkeit | ||
| + | |Arbeiten auf Anordnung, widersprüchliche Aufträge | ||
| + | |eigenständiges Arbeiten | ||
|- | |- | ||
!R | !R | ||
|Relatedness | |Relatedness | ||
| − | |Bezogenheit | + | |Verbundenheit, Bezogenheit |
| + | |festes Team & Zugehörigkeit, Vertrauen | ||
| + | |häufige Teamwechsel | ||
| + | |feste Teams | ||
|- | |- | ||
!F | !F | ||
|Fairness | |Fairness | ||
|Fairness | |Fairness | ||
| + | |Transparenz, feste Regeln | ||
| + | |Ungerechtigkeit, Regelverletzung | ||
| + | |feste Regeln | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Quelle: David Rock | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2018, 19:48 Uhr
IBEO - Modell
Die wichtigsten sozialpsychologischen Bedürfnisse (IBEO):
- Individuation: Respekt und Anerkennung der Einzigartigkeit
- Bezogenheit: Zugehörigkeit, Sicherheit in der Beziehung
- Entwicklung: sinnvoll und wirkungsvoll tätig sein
- Orientierung: Transparenz, Rollen- und Aufgaben-Klarheit
Individuation
- das Eigene entdecken, integrieren und behaupten
Bezogenheit
- mit und für Andere agieren und Teil einer größeren Bewegung sein
- Erleben von Verbundenheit und Ähnlichkeit mit wichtigen Anderen
- sich einbezogen fühlen
- Zugehörigkeits-Sicherheit
Entwicklung
- Chance, selbstwirksam und sinnvoll tätig zu sein
- Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln
Orientierung
- Transparenz, Fairness
- Orientierungs-Sicherheit
Andere Modelle
IB-Modell: Bezogene Individuation
- Individuation
- Bezogenheit: Zugehörigkeit, Sicherheit in der Beziehung
Quelle: Helm Stierlin
IBE-Modell
- Individuation/ Autonomie: das Eigene entdecken, integrieren und behaupten
- Bezogenheit: mit und für Andere agieren und Teil einer größeren Bewegung sein
- Entwicklung: Fokus auf das gewünschte Erleben: Ausüben einer sinnvoll erlebten Tätigkeit
- Fokus auf Auswirkungen
- Sinn- und Zielorientierung
Big3: Limbic Map
- Stimulanz: Exploration, Entdeckung
- Dominanz: Konkurrenz, Verdrängung
- Balance: Bindung, Fürsorge, Sicherheit, Stabilität
Quelle: Dr. Häusel
SCARF
| Englisch | Deutsch | Agile Werte | Bedrohungen | Belohnungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Status | Status |
|
Abwertung, Versetzung | Beförderung oder wertschätzendes Feedback |
| C | Certainty | Vorhersagbarkeit, Gewissheit, Sicherheit |
|
Keine Information über die Zukunft | Alle Informationen einsehbar |
| A | Autonomy | Autonomie | Selbständiges Arbeiten, Selbstwirksamkeit | Arbeiten auf Anordnung, widersprüchliche Aufträge | eigenständiges Arbeiten |
| R | Relatedness | Verbundenheit, Bezogenheit | festes Team & Zugehörigkeit, Vertrauen | häufige Teamwechsel | feste Teams |
| F | Fairness | Fairness | Transparenz, feste Regeln | Ungerechtigkeit, Regelverletzung | feste Regeln |
Quelle: David Rock